Телефон справочной службы львовского железнодорожного вокзала (8032)226-20-68; 226-1595; 226-52-76
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | *Время приб. | Время отпр. | Прибытие на конечную станцию |
| Поезд 143 | Ив.франковск Киев | с 5.09.09 по 6,7 дням недели | 19.19 | 20.10 | 6.13 |
| Поезд 43Л | Ив-Франковск Киев | Ежедн | 21.05 | 21.30 | 6.20 |
| Поезд 274 | Ив.франковск Киев | 31.05-11.06.09 и с 24.09.09 по четв, воскр, 14.06-20.06.09 Ежедн | 23.34 | 23.54 | 9.25 |
| Поезд 371Л | Ив.франковск Минск | 3.06-7.09.09 по нечетн; 5, 11, 17, 23, 29.07.09 от ст.львов | 18.37 | 19.00 | 9.00 |
| Поезд 295 | Ив.франковск Херсон | 2.07-30.08.09 по четн | 15.18 | 16.23 | 11.28 |
| Поезд 143 | Ив.франковск Чернигов | 31.05, 4,7.06.09, 11.06-31.08.09 Ежедн | 19.19 | 20.10 | 13.04 |
| Поезд 295 | Ив.франковск Симферополь | 15.06-15.09.09 Ежедн | 15.18 | 15.59 | 17.09 |
| Поезд 46С | Адлер Львов | Ежедн | 5.47 | - | 5.47 |
| Поезд 344 | Белград Москва | Ежедн | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| Поезд 31 | Баку Львов | с 9.06.09 по вторн | 5.37 | - | 5.37 |
| Поезд 436 | Бар Киев | 16.06-22.09.09 по вторн | 10.31 | 10.57 | 20.01 |
| Поезд 436 | Бар Лосква | 19.06-18.09.09 по пятн | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| Поезд 228 | Бердянск Львов | 17.06-31.08.09 по нечет | 19.11 | - | 19.11 |
| Поезд 441 | Берлин Львов | 19.10-7.12.09 по понед | 22.55 | - | 22.55 |
| Поезд 345 | Берлин Львов | 6/06-10/10/2009 по субб, 1.08.2009 отпр. из Берлина | 20:26 | 22.55 | 22.55 |
| Поезд 628 | Будапешт Москва | Ежедн | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| Поезд 1182 | Бургас Львов | 20.06-5.09.2009 по понед, субботам | 8.04 | - | 8.04 |
| Поезд 2520 | Вена Киев | Ежедн, кроме среды и субботы | 10.31 | 10.57 | 20.01 |
| Поезд 2520 | Вена Львов | по 3, 6 дням недели | 10.31 | - | 10.31 |
| Поезд 102В | Варна Минск | 19.06.2009-4.09.2009 по пятн | 22.47 | 23.06 | 11.50 |
| Поезд 1310 | Варшава Кишинэу | по четным | 23.44 | 0.11 | 20.15 |
| Поезд 1310 | Варшава Одесса | Ежедн | 23.44 | 1.40 | 13.31 |
| Поезд 241 | Венеция Москва | Ежедн | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| Поезд 516Л | Ворохта Киев | по указанию: 4.06.09 от ст.ив.-франковск | 1.26 | 2.02 | 11.27 |
| Поезд 7310 | Вроцлав Киев | Ежедн | 23.44 | 0.11 | 10.18 |
| Поезд 7310 | Вроцлав Одесса | 20.06-29.08.09 Ежедн | 23.44 | 1.40 | 13.31 |
| Поезд 8310 | Вроцлав Львов | Ежедн | 6.03 | - | 6.03 |
| Поезд 960 | Гайворон Львов | по нечетным | 9.51 | - | 9.51 |
| Поезд 5350 | Гдыня Одесса | 20.06-27.08.09 Ежедн | 23.44 | 1.40 | 13.31 |
| Поезд 606 | Дебальцево Трускавец | по нечетным | 3.31 | 3.55 | 6.16 |
| Поезд 41П | Днепропетровск Трускавец | Ежедн | 8.20 | 8.40 | 11.49 |
| Поезд 21Д | Донецк Львов | четным; 2, 16.06.09 след зминен.маршр.до ст.помична | 14.33 | - | 14.33 |
| Поезд 21Д | Донецк солотвино | по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца; 2.06.09 следует зминен.маршр.до ст.помична | 14.33 | 20.23 | 9.47 |
| Поезд 609 | Жилина Москва | Ежедн | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| Поезд 205 | Загреб Киев | целый год по субботам | 10.31 | 10.57 | 20.01 |
| Поезд 205 | Загреб Москва | по 7, 2, 5 дням недели | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| Поезд 120 | Запорожье Львов | Ежедн | 11.52 | - | 11.52 |
| Поезд 837 | Здолбунов Львов | Ежедн, кроме вторника, в | 17.17 | - | 17.17 |
| Поезд 861 | Здолбунов Львов | Ежедн | 7.52 | - | 7.52 |
| Поезд 835 | Здолбунов Львов | Ежедн | 12.50 | - | 12.50 |
| Поезд 656П | Керчь Львов | 7.06-29.08.09 по нечет | 12.08 | - | 12.08 |
| Поезд 529 | Ужгород | назнач 5.06.09 до Львова | 8.30 | 8.55 | 16.10 |
| Поезд 91К | Львов | Ежедн | 6.33 | - | 6.33 |
| Поезд 169 | Киев Львов | Ежедн, кроме понедельников | 23.29 | - | 23.29 |
| Поезд 43К | Киев Ив.франковск | Ежедн | 3.52 | 4.17 | 7.02 |
| Поезд 273К | Киев Ив.франковск | 1.06-12.06 и с 25.09 по понед, пятн, 15.06-21.09.09 Ежедн | 7.01 | 7.34 | 13.15 |
| Поезд 143 | Киев Ив.франковск | с 4.09.09 по 5,6 дням недели | 7.41 | 8.20 | 11.04 |
| Поезд 269 | Киев Ив.франковск | с указанием: 5.06.09 до ст.чернивци, приб. | 16:59 | 8.10 9.42 | 13.02 |
| Поезд 7 | Киев Вена | Ежедн, кроме понед и четв | 9.59 | 10.26 | 6.58 |
| Поезд 515К | Киев Ворохта | по указанию, 9.06.09 до ст.чернивци, приб. | 2.22 | 3.17 | 9.42 |
| Поезд 51К | Киев Вроцлав | Ежедн | 6.51 | 7.19 | 20.25 |
| Поезд 531 | Киев Львов | по указанию, назначен 5.06.2009 | 6.05 | - | 6.05 |
| Поезд 659К | Киев Львов | Ежедн | 6.43 | - | 6.43 |
| Поезд 97К | Киев Львов | 31.05-14.06.2009 ежедневно и с 2.09.2009 ежедневно, кроме пятницы, суббот | 7.41 | - | 7.41 |
| Поезд 97К | Киев Львов | 16.06-1.09.2009 ежедневно | 17.58 | - | 17.58 |
| Поезд 49К | Киев Трускавец | Ежедн | 9.35 | 10.01 | 13.11 |
| Поезд 99 | Киев Ужгород | Ежедн | 0.10 | 0.36 | 7.00 |
| Поезд 207К | Киев Ужгород | по указанию, назначен 5,7.06.09 | 2.30 | 2.56 | 9.53 |
| Поезд 81К | Киев Ужгород | Ежедн | 4.24 | 4.50 | 11.19 |
| Поезд 7К | Киев Чоп | Ежедн | 9.59 | 10.26 | 15.47 |
| Поезд 51К | Киев Прага | Ежедн | 6.51 | 7.19 | 6.54 |
| Поезд 15В | Киев Бар | 14.06-20.09.09 по воскр | 20.52 | 21.20 | 8.49 |
| Поезд 15 | Киев Загреб | Ежедн по четв | 20.52 | 21.20 | 20.00 |
| Поезд 15 | Киев Салоники | 10/06-16/09-09 по сред | 20.52 | 21.20 | 12.31 |
| Поезд 25 | Кисловодск Львов | 4.06-30.08.09 по четн | 8.20 | - | 8.20 |
| Поезд 48 | Кишинэу Варшава | по четным | 6.51 | 7.19 | 20.54 |
| Поезд 48 | Кишинэу Трускавец | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числа каждого месяца | 8.20 | 8.40 | 11.49 |
| Поезд 668 | Ковель Черновцы | Ежедн | 22.55 | 23.35 | 5.30 |
| Поезд 1006 | Констанца Минск | 20.06.2009-5.09.2009 по субботам | 22.47 | 23.06 | 11.50 |
| Поезд 127 | Кременчуг Львов | по четным | 9.51 | - | 9.51 |
| Поезд 610 | Купянск Ужгород | Ежедн | 5.37 | 6.04 | 12.35 |
| Поезд 134 | Луганск Львов | Ежедн | 21.08 | - | 21.08 |
| Поезд 607 | Луганск Трускавец | круглогод 3,7,11,15,19,23,27 числа каждого месяца | 8.20 | 8.40 | 11.49 |
| Поезд 70Л | Львов Мариуполь | по четным, кроме 10, 12, 14, 16, 18, 20/06-2009 | - | 17.47 | 20.00 |
| Поезд 70Л | Львов Мариуполь | 10,12,14,16,18,20 / 06-2009 | - | 17.47 | 20.00 |
| Поезд 134 | Львов Луганск | Ежедн | - | 1.08 | 4.14 |
| Поезд 120 | Львов Запорожье | Ежедн | - | 15.33 | 15.47 |
| Поезд 112 | Львов Харьков | Ежедн | - | 17.05 | 11.45 |
| Поезд 170 | Львов Киев | Ежедн, кроме вторника | - | 6.35 | 13.00 |
| Поезд 172 | Львов Ровно | Ежедн, кроме среды | - | 9.36 | 12.20 |
| Поезд 174 | Львов Ровно | Ежедн, кроме среды | - | 16.16 | 19.06 |
| Поезд 532 | Львов Киев | по указанию, назначен 5.06.2009 | - | 1.52 | 12.15 |
| Поезд 256Л | Львов Симферополь | 1.06-28.09.09 ежедн | - | 13.55 | 15.05 |
| Поезд 112 | Львов Баку | с 5.06.09 по пятн | 17.05 | - | 22.26 |
| Поезд 134 | Львов Берлин | 5/06-9/10/2009 по пятн | - | 1.08 | 7.31 |
| Поезд 134 | Львов Берлин | 18.10-6.12.09 по воскр | - | 1.08 | 9.09 |
| Поезд 838 | Львов Здолбунов | Ежедн, кроме вторн, в | - | 18.15 | 22.32 |
| Поезд 46Л | Львов Адлер | 10.12.14.16.18.20/06-2009 | - | 15.23 | 8.21 |
| Поезд 46Л | Львов Адлер | по четн, кроме 10.12.14.16.18.20/06-2009 | - | 15.23 | 8.21 |
| Поезд 86 | Львов Бердянск | 16.06-30.08.09 по четн | - | 9.44 | 11.15 |
| Поезд 7 | Львов Вена | по 5, 2 дням недели | - | 10.26 | 6.58 |
| Поезд 862 | Львов Здолбунов | Ежедн | - | 10.01 | 14.23 |
| Поезд 660Л | Львов Киев | Ежедн | - | 19.27 | 10.34 |
| Поезд 98Л | Львов Киев | 31.05-13.06.2009 Ежедн и с 1.09.2009 ежедн, кроме суб, воскр | - | 20.10 | 6.13 |
| Поезд 98Л | Львов Киев | 15.06-31.08.2009 Ежедн | - | 20.10 | 6.13 |
| Поезд 92Л | Львов Киев | Ежедн | - | 22.47 | 7.26 |
| Поезд 86 | Львов Кисловодск | 2.06-28.08.09 по четн, кроме 10, 12, 14, 16, 18, 20/06-2009 | - | 9.44 | 6.15 |
| Поезд 86 | Львов Кисловодск | 10,12,14,16,18,20 / 06-2009 | - | 9.44 | 6.15 |
| Поезд 128 | Львов Кременчуг | Ежедн | - | 12.00 | 5.30 |
| Поезд 74Л | Львов Москва | Ежедн | - | 8.37 | 9.10 |
| Поезд 807 | Львов Мукачево | Ежедн | - | 7.01 | 11.44 |
| Поезд 26Л | Львов Одесса | Ежедн | - | 19.43 | 7.50 |
| Поезд 228Л | Львов Одесса | 15.06-29.08.09 по нечетн | - | 22.59 | 10.37 |
| Поезд 612Л | Львов Рафаловка | по 5,6,7 дням недели | - | 17.55 | 1.25 |
| Поезд 606К | Львов Рахов | Ежедн | - | 15.20 | 23.45 |
| Поезд 48 | Львов С.петербург | 31.05 .- 28.09.09 ежедн; 30.09.09-10.05.10 по четн, с 12.05.10 ежедн | - | 23.12 | 5.25 |
| Поезд 86Л | Львов Симферополь | Ежедн | - | 9.44 | 9.50 |
| Поезд 612Л | Львов Сарны | по 1,2,3,4 дням недели | - | 17.55 | 0.04 |
| Поезд 601Л | Львов Солотвино | Ежедн | - | 20.23 | 9.47 |
| Поезд 813 | Львов Трускавец | Ежедн | - | 7.30 | 9.50 |
| Поезд 815 | Львов Трускавец | Ежедн | - | 13.43 | 16.14 |
| Поезд 817 | Львов Трускавец | Ежедн | - | 16.08 | 18.28 |
| Поезд 819 | Львов Трускавец | Ежедн | - | 20.11 | 22.37 |
| Поезд 829 | Львов Ужгород | Ежедн | - | 14.52 | 21.02 |
| Поезд 110Л | Львов Херсон | Ежедн | - | 14.39 | 10.15 |
| Поезд 268Л | Львов Херсон | 2.07-30.08.09 по четн и 1.09.09 | - | 16.23 | 11.28 |
| Поезд 398Л | Львов Черкассы | Ежедн | - | 12.00 | 4.50 |
| Поезд 604Л | Львов Черновцы | Ежедн | - | 21.30 | 8.43 |
| Поезд 98 | Львов Чернигов | 31.05, 4, 7.06.09, 11.06-31.08.09 ежедневно, кроме 14.06.09 | - | 20.10 | 13.04 |
| Поезд 668 | Львов Бургас | 18.06-3.09.2009 по четв, суб | - | 23.35 | 9.23 |
| Поезд 398Л | Львов Гайворон | по четным | - | 12.00 | 3.03 |
| Поезд 22Л | Львов Донецк | Ежедн, кроме 9, 11, 13, 15, 17, 19/06-2009 | - | 16.23 | 16.50 |
| Поезд 22Л | Львов Донецк | 9,11,13,15,17,19 / 06-2009 (15.06.09 приб. 17:02) | - | 16.23 | 16.50 |
| Поезд 110 | Львов Керчь | 5.06-27.08.09 по нечет | - | 14.39 | 23.55 |
| Поезд 502 | Львов Киев | назначен 8.06.09 | - | 19.33 | 5.16 |
| Поезд 212 | Львов Москва | 27-31.12.2009 Ежедн, 3, 4, 5.01, 2, 3, 4.04, 1, 2.05.2010 | - | 15.04 | 17.57 |
| Поезд 372Д | Львов Минск | с 9.09.09 по нечет | - | 19.00 | 9.00 |
| Поезд 110 | Львов Феодосия | 6.06.09-28.08.09 по четн | - | 14.39 | 23.13 |
| Поезд 835 | Львов Здолбунов | Ежедн | - | 13.40 | 18.21 |
| Поезд 668 | Львов София | по 15.06.09 и 5.09 - 10.12.2009 по 6, 1, 4 дням недели | - | 23.35 | 6.00 |
| Поезд 608 | Львов Черновцы | Ежедн | - | 16.45 | 23.00 |
| Поезд 35 | Львов Вроцлав | Ежедн | - | 23.59 | 10.26 |
| Поезд 101Ч | Минск Варна | 17.06.2009-2.09.2009 по средам | 6.05 | 6.57 | 8.55 |
| Поезд 371 | Минск Львов | с 8.09.09 по четн | 4.54 | - | 4.54 |
| Поезд 101 | Минск Констанца | 17.06.2009-2.09.2009 по средам | 6.05 | 6.57 | 4.07 |
| Поезд 371 | Минск Трускавец | Ежедн | 4.54 | 8.40 | 11.49 |
| Поезд 371 | Минск Ив.франковск | 2.06-6.09.09 по четным; 4, 10, 16, 22, 28.07.09 до ст.львов | 4.54 | 5.20 | 11.15 |
| Поезд 70Д | Мариуполь Львов | по нечетн | 13.07 | - | 13.07 |
| Поезд 70Д | Мариуполь Солотвино | по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числам каждого месяца | 13.07 | 20.23 | 9.47 |
| Поезд 15В | Москва Бар | 16.06-15.09.09 по вторникам | 20.52 | 21.20 | 8.49 |
| Поезд 73A | Москва Львов | Ежедн | 13.57 | - | 13.57 |
| Поезд 15В | Москва Ужгород | Ежедн | 20.52 | 21.20 | 4.03 |
| Поезд 141 | Москва Черновцы | Ежедн | 10.13 | 10.40 | 16.07 |
| Поезд 125Ж | Москва Чоп | по указанию, назначен 11, 12.06.2009 ст. Киев, 9.06.09 в соединении Киев-львов | 22.02 | 22.28 | 4.20 |
| Поезд 15 | Москва Белград | Ежедн | 20.52 | 21.20 | 20.30 |
| Поезд 15 | Москва Будапешт | Ежедн | 20.52 | 21.20 | 11.17 |
| Поезд 15В | Москва Жилина | Ежедн | 20.52 | 21.20 | 11.19 |
| Поезд 15 | Москва Загреб | по 4, 6, 2 дням недели | 20.52 | 21.20 | 20.00 |
| Поезд 211 | Москва Львов | 25-29.12.2009 Ежедн, 1, 2, 3.01, 31.03, 1, 2, 29, 30.04.2010 | 11.44 | - | 11.44 |
| Поезд 15 | Москва Салоники | 12/06-18/09-09 по пятн | 20.52 | 21.20 | 12.31 |
| Поезд 15 | Москва Венеция | по воскр | 20.52 | 21.20 | 7.16 |
| Поезд 23 | Москва Трускавец | Ежедн | 0.10 | 3.55 | 6.16 |
| Поезд 808 | Мукачево Львов | Ежедн | 22.13 | - | 22.13 |
| Поезд 26Ш | Одесса Львов | Ежедн | 7.10 | - | 7.10 |
| Поезд 228Ш | Одесса Львов | 16.06-30.08.09 по четн | 10.40 | - | 10.40 |
| Поезд 108Ш | Одеса Ужгород | Ежедн | 5.57 | 6.23 | 13.16 |
| Поезд 108 | Одеса Варшава | Ежедн | 5.57 | 7.19 | 20.54 |
| Поезд 108 | Одесса Вроцлав | 21.06-30.08.09 Ежедн | 5.57 | 7.19 | 20.25 |
| Поезд 136 | Одесса Черновцы | Ежедн | 4.03 | 4.50 | 10.35 |
| Поезд 108 | Одеса Прага | по вторн, сред, пятн, воскр | 5.57 | 7.19 | 6.54 |
| Поезд 108 | Одесса Пшемысль | Ежедн | 5.57 | 7.19 | 9.26 |
| Поезд 351 | Одесса Трускавец | по нечетным | 8.20 | 8.40 | 11.49 |
| Поезд 108 | Одесса Гдыня | 22.06-29.08.09 Ежедн | 5.57 | 7.19 | 3.51 |
| Поезд 201 | Прага КИЕВ | Ежедн | 23.44 | 0.11 | 10.18 |
| Поезд 201 | Прага Одесса | по втор, четв, пятн, воскр | 23.44 | 1.40 | 13.31 |
| Поезд 201 | Прага Харьков | по средам | 23.44 | 0.11 | 1.55 |
| Поезд 51 | Пшемысль Одесса | Ежедн | 23.44 | 1.40 | 13.31 |
| Поезд 173 | Ровно Львов | Ежедн, кроме среды | 15.58 | - | 15.58 |
| Поезд 171 | Ровно Львов | Ежедн, кроме четвергов | 9.10 | - | 9.10 |
| Поезд 612П | Рафаловка Львов | по 6,7,1 дням недели | 10.24 | - | 10.24 |
| Поезд 606Л | Рахов Львов | Ежедн | 9.07 | - | 9.07 |
| Поезд 47 | С.петербург Черновцы | 1.06.09 и с 4.06.09 по четным | 15.19 | 16.45 | 23.00 |
| Поезд 47 | С.петербург Львов | 31.05 .- 30.09.09 Ежедн; 2.10.09-12.05.10 по четным, с 14.05.10 ежедневно | 15.19 | - | 15.19 |
| Поезд 296П | Симферополь Черновцы | 16.06-16.09.09 Ежедн | 23.52 | 0.12 | 8.43 |
| Поезд 86П | Симферополь Львов | Ежедн | 14.09 | - | 14.09 |
| Поезд 256Д | Симферополь Львов | 2.06-29.09.09 Ежедн | 19.11 | - | 19.11 |
| Поезд 86 | Симферополь Черновцы | 1.06-16.06.09 и 18.09.09-27.05.10 Ежедн | 14.09 | 16.45 | 23.00 |
| Поезд 296П | Симферополь Ив.франковск | 16.06-16.09.09 Ежедн | 23.52 | 0.12 | 3.02 |
| Поезд 86 | Симферополь Ужгород | Ежедн | 14.09 | 0.36 | 7.00 |
| Поезд 334 | Салоники Киев | 12/06-18/09-09 по пятн | 10.31 | 10.57 | 20.01 |
| Поезд 334 | Салоники Москва | 15/06-21/09-09 по понед | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| Поезд 611П | Сарны Львов | по 2,3,4,5 дням недели | 10.24 | - | 10.24 |
| Поезд 601Л | Солотвино Донецк | по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 6.40 | 16.23 | 16.50 |
| Поезд 601Ш | Солотвино Львов | Ежедн | 6.40 | - | 6.40 |
| Поезд 70Л | Солотвино Мариуполь | по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 6.40 | 17.47 | 20.00 |
| Поезд 382 | София Львов | по 17.06.09 и 7.09 - 12.12.2009 по 1, 3, 6 дн недели | 8.04 | - | 8.04 |
| Поезд 812 | Трускавец Львов | Ежедн | 8.20 | - | 8.20 |
| Поезд 814 | Трускавец Львов | Ежедн | 13.08 | - | 13.08 |
| Поезд 816 | Трускавец Львов | Ежедн | 19.08 | - | 19.08 |
| Поезд 818 | Трускавец Львов | Ежедн | 21.50 | - | 21.50 |
| Поезд 42Л | Трускавец Днепропетровск | Ежедн, кроме 2,5,9,12,15.06.09 | 17.05 | 17.25 | 11.57 |
| Поезд 42Л | Трускавец Днепропетровск | 2,5,9,12,15.06.09 | 17.05 | 17.25 | 11.57 |
| Поезд 50Л | Трускавец Киев | Ежедн | 19.00 | 19.20 | 5.04 |
| Поезд 116 | Трускавец Москва | Ежедн, 2, 5, 9, 12, 15.06.09 отправления 8:05 | 12.10 | 12.40 | 15.16 |
| Поезд 42Л | Трускавец Одесса | по четным; 2, 12.06.09 отправления 14:00 | 17.05 | 17.25 | 8.59 |
| Поезд 116 | Трускавец Харьков | 2,5,9,12,15.06.09 | 12.10 | 12.40 | 10.20 |
| Поезд 116 | Трускавец Харьков | Ежедн, кроме 2,5,9,12,15.06.09 | 12.10 | 12.40 | 10.20 |
| Поезд 116 | Трускавец Дебальцево | нечетным; 5, 9, 15.06.09 отправления 8:05 | 12.10 | 12.40 | 1.29 |
| Поезд 42 | Трускавец Кишинэу | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 (1) числа каждого месяца; 15.06.09 отправления 14:00 | 17.05 | 17.25 | 20.15 |
| Поезд 42 | Трускавец Минск | по нечетным | 17.05 | 19.00 | 9.00 |
| Поезд 42 | Трускавец Луганск | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числа каждого месяца и 1.03.09; 5, 9.06.09 отправления 14:00 | 17.05 | 17.25 | 4.54 |
| Поезд 99 | Ужгород Киев | Ежедн | 21.02 | 21.22 | 7.20 |
| Поезд 207 | Ужгород Киев | по указанию, назначен 6,8.06.09 | 21.41 | 22.13 | 8.26 |
| Поезд 81 | Ужгород Киев | Ежедн | 23.00 | 23.21 | 9.31 |
| Поезд 13Л | Ужгород Купянск | по четным | 4.50 | 5.16 | 7.26 |
| Поезд 830 | Ужгород Львов | Ежедн | 11.40 | - | 11.40 |
| Поезд 15 | Ужгород Москва | Ежедн | 10.31 | 10.57 | 9.56 |
| Поезд 13 | Ужгород Симферополь | Ежедн | 4.50 | 9.44 | 9.50 |
| Поезд 13Л | Ужгород Харьков | Ежедн | 4.50 | 5.16 | 22.53 |
| Поезд 505 | Ужгород Киев | назначается 5.06.09 из Львова | 5.30 | 5.50 | 15.52 |
| Поезд 107Ш | Ужгород Одесса | Ежедн | 0.57 | 1.40 | 13.31 |
| Поезд 6754 | Феодосия Львов | 9.06.09-31.08.09 по нечетным | 12.08 | - | 12.08 |
| Поезд 111 | Харьков Львов | Ежедн | 14.45 | - | 14.45 |
| Поезд 115 | Харьков Трускавец | Ежедн | 3.31 | 3.55 | 6.16 |
| Поезд 13 | Харьков Ужгород | Ежедн | 5.37 | 6.04 | 12.35 |
| Поезд 115 | Харьков Прага | по понед | 6.51 | 7.19 | 6.54 |
| Поезд 267Ш | Херсон Львов | 1.07-31.08.09 по нечетным | 14.33 | - | 14.33 |
| Поезд 109 | Херсон Львов | Ежедн | 12.08 | - | 12.08 |
| Поезд 267Ш | Херсон Черновцы | 3.07-31.08.09 по нечетным | 14.33 | 16.45 | 23.00 |
| Поезд 267Ш | Херсон Ив.франковск | 3.07-31.08.09 по нечетным | 14.33 | 15.20 | 18.40 |
| Поезд 397П | Черкассы Львов | по нечетным | 9.51 | - | 9.51 |
| Поезд 254 | Черновцы Киев | 8.06.2009 | 19.51 | 20.37 | 7.32 |
| Поезд 136 | Черновцы Одесса | Ежедн | 19.51 | 20.45 | 8.59 |
| Поезд 142Л | Черновцы Москва | Ежедн | 4.00 | 4.20 | 4.52 |
| Поезд 604 | Черновцы Симферополь | 30.05-14.06.09 и 16.09.09-25.05.10 Ежедн | 8.04 | 9.44 | 9.50 |
| Поезд 668 | Черновцы Ковель | Ежедн | 21.59 | 22.30 | 5.20 |
| Поезд 604К | Черновцы Львов | Ежедн | 8.04 | - | 8.04 |
| Поезд 667 | Черновцы С.петербург | Ежедн | 21.59 | 23.12 | 5.25 |
| Поезд 608 | Черновцы Херсон | 2.07-30.08.09 по четным | 12.59 | 16.23 | 11.28 |
| Поезд 608 | Черновцы Львов | Ежедн | 12.59 | - | 12.59 |
| Поезд 608 | Черновцы Симферополь | 15.06-15.09.09 Ежедн | 15.18 | 15.59 | 17.09 |
| Поезд 94 | Чернигов Львов | 1,5,8.06.09, 12.06-1.09.09 Ежедн, кроме | 15.06.09 | 10.13 | 10.13 |
| Поезд 94 | Чернигов Ив.франковск | 1,5,8.06.09, 12.06-1.09.09 Ежедн | 10.13 | 10.40 | 13.14 |
| Поезд 8К | Чоп Киев | Ежедн | 2.23 | 2.46 | 12.22 |
| Поезд 126Ш | Чоп Москва | по указанию, назначен 13.06.2009 от ст. Киев | 16.30 | 16.50 | 15.46 |
Нам будет очень приятно, если эта информация сократит Ваше время в поисках нужной информации для путешествия или командировки во Львов.
Вам будет интересно ознакомиться с детальной информацией и посмотреть расписание авиарейсов Львов, стоимость билетов во Львов значительно дороже, но Вы сократите время своей поездки во Львов.
А поездка на автобусе будет равноценна стоимости купе в поезде, но значительно интересней. Посмотрите расписание автобусов Львов.
Одним из самых оптимальных решений проживания во Львове является аренда квартир посуточно во Львове.
С предложениями которые мы предлагаем вы можете посмотреть в разделе: квартиры посуточно Львов.
Это экономно и комфортно.


